Propriétés
- Taille de suture : 3#, 4#, 2#, 1#, 0#, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7/0, 8/0
- Réaction tissulaire : minimale
- Couleur : violet / non teinté
- Méthode de stérilisation : oxyde d’éthylène
- Conditionnement : emballage individuel (pochette aluminium), 12 pièces par boîte, 36 pièces par boîte
- Courbure des aiguilles : 1/2 cercle, 3/8 cercle, 5/8 cercle, aiguille droite
- Forme de l’aiguilles : aiguille à corps rond, aiguille à coupe classique (aiguille triangulaire), aiguille à coupe inversée (aiguille triangulaire), aiguille spatulée
- Longueur de suture : 30 cm, 45 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 100 cm, 150 cm, 250 cm
- Structure : multifilament tressé
- Temps d’absorption : résorption complète par hydrolyse en environ 90 jours
Avantages
- Sa résistance initiale élevée à la traction garantit un maintien fiable des tissus durant les premières phases critiques de cicatrisation.
- Offre une fermeture de plaie stable et sécurisée grâce à son excellente capacité de nouage.
- La suture se résorbe naturellement en environ 90 jours, supprimant ainsi la nécessité d’un retrait postopératoire.
- Conçue pour assurer une manipulation fluide et une prise en main facilitée pendant les interventions chirurgicales.
- Conserve une excellente résistance mécanique et un fort pouvoir de maintien tout au long du processus essentiel de cicatrisation.
- Sa surface lisse avec revêtement spécifique favorise une pénétration tissulaire optimale tout en réduisant les traumatismes chirurgicaux.
Applications
Les sutures résorbables PGA sont particulièrement adaptées aux procédures chirurgicales générales et aux ligatures, notamment dans les domaines de la chirurgie générale, de la fermeture cutanée, de la chirurgie gastro-intestinale, de la gynécologie, de l’obstétrique, de la chirurgie plastique, de l’urologie ainsi que de l’ophtalmologie. Toutefois, elles ne sont pas recommandées pour les tissus cardiovasculaires ni pour les tissus nerveux.
Fiche technique
| Codes de suture | Nom de la suture | Couleur | Calibre/USP | Longueur/cm | Spécifications de l'aiguille |
| PGA60F0613 | PGA | Violet | 6/0 | 75 | ▼ 3/8 13mm |
| PGA50F0616 | PGA | Violet | 5/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
| PGA40F0616 | PGA | Violet | 4/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
| PGA30F0616 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
| PGA40F0619 | PGA | Violet | 4/0 | 75 | ▼ 3/8 19mm |
| PGA30F0619 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 19mm |
| PGA30F0624 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 24mm |
| PGA30F0626 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 26mm |
| PGA20F0626 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 26mm |
| PGA20F0630 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 30mm |
| PGA20F0636 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
| PGA00F0636 | PGA | Violet | 0 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
| PGA00F0640 | PGA | Violet | 0 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
| PGA01F0636 | PGA | Violet | 1 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
| PGA01F0640 | PGA | Violet | 1 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
| PGA01F0645 | PGA | Violet | 1 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
| PGA02F0640 | PGA | Violet | 2 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
| PGA02F0645 | PGA | Violet | 2 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
| PGA03F0645 | PGA | Violet | 3 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
| PGA04F0645 | PGA | Violet | 4 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
| PGA60C0110 | PGA | Violet | 6/0 | 45 | ● 1/2 10mm |
| PGA50F0113 | PGA | Violet | 5/0 | 75 | ● 1/2 13mm |
| PGA50F0116 | PGA | Violet | 5/0 | 75 | ● 1/2 16mm |
| PGA40F0116 | PGA | Violet | 4/0 | 75 | ● 1/2 16mm |
| PGA40F0120 | PGA | Violet | 4/0 | 75 | ● 1/2 20mm |
| PGA40F0124 | PGA | Violet | 4/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
| PGA30F0124 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
| PGA30F0126 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 26mm |
| PGA30F0130 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 30mm |
| PGA30F0136 | PGA | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 36mm |
| PGA20F0124 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
| PGA20F0126 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 26mm |
| PGA20F0130 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 30mm |
| PGA20F0140 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 40mm |
| PGA00F0130 | PGA | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 30mm |
| PGA00F0135 | PGA | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 35mm |
| PGA00F0137 | PGA | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 37mm |
| PGA00F0140 | PGA | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 40mm |
| PGA01F0130 | PGA | Violet | 1 | 75 | ● 1/2 30mm |
| PGA01F0140 | PGA | Violet | 1 | 75 | ● 1/2 40mm |
| PGA01F0145 | PGA | Violet | 1 | 75 | ● 1/2 45mm |
| PGA02F0137 | PGA | Violet | 2 | 75 | ● 1/2 37mm |
| PGA02F0140 | PGA | Violet | 2 | 75 | ● 1/2 40mm |
| PGA02F0145 | PGA | Violet | 2 | 75 | ● 1/2 45mm |
| PGA03F0145 | PGA | Violet | 3 | 75 | ● 1/2 45mm |
| PGA04F0145 | PGA | Violet | 4 | 75 | ● 1/2 45mm |
| PGA20F0860 | PGA | Violet | 2/0 | 75 | Droit ▲ 60mm |
| PGA30J16 | PGA | Violet | 3/0 | 150 | Sans aiguille |
| PGA20J16 | PGA | Violet | 2/0 | 150 | Sans aiguille |
| PGA00J16 | PGA | Violet | 0 | 150 | Sans aiguille |
| PGA01J16 | PGA | Violet | 1 | 150 | Sans aiguille |
| PGA02J16 | PGA | Violet | 2 | 150 | Sans aiguille |
| PGA03J16 | PGA | Violet | 3 | 150 | Sans aiguille |
| PGA04J16 | PGA | Violet | 4 | 150 | Sans aiguille |
Développement des Sutures PGA
Introduites au début des années 1970, les sutures en acide polyglycolique (PGA) ont été les premières sutures synthétiques résorbables développées pour les applications chirurgicales. Fabriquées à partir d’un homopolymère 100 % glycolide et revêtues de polycaprolactone ainsi que de stéarate de calcium, ces sutures répondent pleinement aux exigences des normes FDA et USP. Disponibles en version teintée (violet D & C approuvé par la FDA) ou non teintée, elles garantissent une conformité totale aux réglementations applicables aux sutures chirurgicales résorbables tout en offrant sécurité, fiabilité et hautes performances médicales.